Date | September 15, 2018 09:30 |
---|---|
Maximum Memberships | 12 |
State | closed |
Winner | A |
Championship | Futsal ao Sabado {Sacavem} 2018/2019 |
# | User | Team | Goals | Score | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Coutinho | A | 8 | 3 | {CMS} |
|
2 | David Coutinho | A | 0 | 0 | {Filho Carlos}-Cancelou |
|
3 | Diogo Madaleno | A | 8 | 3 | {Guest} |
|
4 | Pedro Rodrigues | A | 8 | 3 | {Landing Jobs} |
|
5 | Bruno Gois | B | 6 | 0 | {Teleperformance} |
|
6 | Paulo Tomé | B | 6 | 0 | {Siscog} |
|
7 | Luis Rua | B | 0 | 0 | {Guest}-Cancelou |
|
8 | Martim Madaleno | B | 6 | 0 | {Filho Diogo} |
|
9 | Beatriz Madaleno | A | 8 | 3 | {Irmã Diogo} |
|
10 | Rui Sebastião | B | 6 | 0 | {Siscog} |
|
Comments
-
Diogo Madaleno said on September 14, 2018:
Vou pedir à bia e Martim para se registarem, como falámos.Eles vão.
Carlos Coutinho said on September 13, 2018: